1組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | モンスターズ | 18 | 52 | 4 | 48 |
2 | 扶桑薬品工業 | 15 | 33 | 12 | 21 |
3 | ダイナミックス | 10.5 | 22 | 24 | -2 |
4 | ホワイトベアーズ | 9 | 27 | 18 | 9 |
5 | ウインダム | 7.5 | 14 | 33 | -19 |
6 | スクラッチ | 3 | 31 | 26 | 5 |
7 | デンジャーズ | 0 | 2 | 64 | -62 |
2組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.ファイターズ | 15 | 39 | 17 | 22 |
2 | スネークスクラブ | 15 | 29 | 16 | 13 |
3 | ザ・パック | 13.5 | 47 | 13 | 34 |
4 | ブルーオーシャンズ | 10.5 | 35 | 14 | 21 |
5 | ベンティーズ | 6 | 16 | 29 | -13 |
6 | ホーニーズ | 3 | 15 | 55 | -40 |
7 | ワイルドキャッツ | 0 | 9 | 46 | -37 |
3組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プレジャー | 13.5 | 27 | 12 | 15 |
2 | ピンキーズ | 12 | 33 | 12 | 21 |
3 | 東成マスターズクラブ | 10.5 | 26 | 22 | 4 |
4 | ボンバーズ | 9 | 23 | 25 | -2 |
5 | 猪飼野ボクラーズ | 6 | 28 | 28 | 0 |
6 | 大黒アルファ | 6 | 18 | 34 | -16 |
7 | N E C | 6 | 20 | 42 | -22 |
4組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファミリー | 15 | 37 | 17 | 20 |
2 | ビッグソックス | 12 | 30 | 19 | 11 |
2 | バニーズ | 12 | 32 | 21 | 11 |
4 | 岡本ジャパン | 12 | 36 | 26 | 10 |
5 | オールド ザ・パック | 6 | 22 | 30 | -8 |
6 | 瓜生製作 | 3 | 28 | 39 | -11 |
7 | 神路ファイターズ | 3 | 22 | 55 | -33 |
同順位は、直接対決勝利チームを先に掲載しています。