大阪府軟式野球連盟東成支部

大阪府軟式野球連盟東成支部

大阪府軟式野球連盟東成支部の公式ホームページです。

2019年リーグ戦

1組

対戦表はこちら

                                                                                                   
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 モンスターズ 18524 48
2 扶桑薬品工業 153312 21
3 ダイナミックス 10.52224 -2
4 ホワイトベアーズ 92718 9
5 ウインダム 7.51433 -19
6 スクラッチ 33126 5
7 デンジャーズ 0264 -62

2組

対戦表はこちら

                                                                                                     
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 B.ファイターズ 153917 22
2 スネークスクラブ 152916 13
3 ザ・パック 13.54713 34
4 ブルーオーシャンズ 10.53514 21
5 ベンティーズ 61629 -13
6 ホーニーズ 31555 -40
7 ワイルドキャッツ 0946 -37

3組

対戦表はこちら

                                                                                                     
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 プレジャー 13.52712 15
2 ピンキーズ 123312 21
3 東成マスターズクラブ 10.52622 4
4 ボンバーズ 92325 -2
5 猪飼野ボクラーズ 62828 0
6 大黒アルファ 61834 -16
7 N E C 62042 -22

4組

対戦表はこちら

                                                                                                        
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 ファミリー 153717 20
2 ビッグソックス 123019 11
2 バニーズ 123221 11
4 岡本ジャパン 123626 10
5 オールド ザ・パック 62230 -8
6 瓜生製作 32839 -11
7 神路ファイターズ 32255 -33

  同順位は、直接対決勝利チームを先に掲載しています。