2025年5月18日(日)
大会名 | 開始予定時間 | 一塁側 | 三塁側 | 球審 | |
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 春季大会B級2回戦 | 8:30 | ホワイトベアーズ | 塊 | 前田 |
第2試合 | リーグ戦2組 | 10:10 | ウインダム | デンジャーズ | 坂東 |
第3試合 | リーグ戦1組 | 11:50 | モンスターズ | B.ファイターズ | 平山 |
第4試合 | 2024年リーグ戦3組 | 13:30 | ファミリー | NEC | 新安 |
第5試合 | 2024年リーグ戦3組 | 15:10 | ダイナミックス | こつぶきゅーぴーず | 中村 |
2025年4月27日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 春季大会C級2回戦 | こつぶきゅーぴーず | 5 | - | 4 | 瓜生製作 |
第2試合 | リーグ戦2組 | ボンバーズ | 7 | - | 0 | ウインダム (棄権) |
第3試合 | リーグ戦4組 | バニーズ | 5 | - | 8 | ギャンブラーズ |
第4試合 | リーグ戦1組 | LOKMA | 10 | - | 0 | 塊 |
第5試合 | リーグ戦3組 | ピンキーズ | 0 | - | 4 | サザンバレル |
2025年4月20日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 春季大会B級1回戦 | 塊 | 5 | - | 3 | モンスターズ |
第2試合 | リーグ戦1組 | 西成ハンターズ | 6 | - | 2 | LOKMA |
第3試合 | リーグ戦2組 | 大黒アルファ | 1 | - | 3 | 岡本ジャパン |
第4試合 | リーグ戦1組 | 扶桑薬品工業 | 4 | - | 3 | B.ファイターズ |
第5試合 | 2024年リーグ戦3組 1位決定戦 |
ダイナミックス | 2 | - | 1 | ビッグソックス |
2025年4月13日(日)
雨天中止
2025年4月6日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 2024年リーグ戦1組 | モンスターズ | 17 | - | 2 | ホワイトベアーズ |
第2試合 | リーグ戦2組 | デンジャーズ | 5 | - | 2 | ボンバーズ |
第3試合 | リーグ戦4組 | ギャンブラーズ | 6 | - | 5 | ファミリー |
第4試合 | 春季大会B級2回戦 | LOKMA | 1 | - | 6 | B.ファイターズ |
第5試合 | 春季大会B級2回戦 | ウインダム | 12 | - | 2 | ピンキーズ |
2025年3月29日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 2024年リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 3 | - | 6 | ダイナミックス |
第2試合 | リーグ戦4組 | ビギン | 7 | - | 12 | NEC |
第3試合 | リーグ戦3組 | サザンバレル | 5 | - | 1 | こつぶきゅーぴーず |
第4試合 | リーグ戦1組 | 西成ハンターズ | 14 | - | 1 | 塊 |
第5試合 | リーグ戦3組 | ピンキーズ | 0 | - | 14 | サンディファイアンツ |
2025年3月23日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | LOKMA | 2 | - | 9 | B.ファイターズ |
第2試合 | リーグ戦2組 | デンジャーズ | 0 | - | 7 | 岡本ジャパン |
第3試合 | リーグ戦3組 | 猪飼野ボクラーズ | 1 | - | 8 | サンディファイアンツ |
第4試合 | リーグ戦2組 | 大黒アルファ | 9 | - | 1 | ウインダム |
第5試合 | 2024年リーグ戦3組 | NEC (棄 権) |
0 | - | 7 | ホーニーズ |
2025年3月16日(日)
グラウンド不良のため全試合中止
2025年3月9日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 2024年リーグ戦1組 | ホワイトベアーズ | 0 | - | 7 | B.ファイターズ |
第2試合 | 2024年リーグ戦2組 | 瓜生製作 | 10 | - | 13 | ボンバーズ |
第3試合 | リーグ戦4組 | バニーズ | 5 | - | 4 | ビッグソックス |
第4試合 | 春季大会C級2回戦 | 扶桑薬品工業 | 3 | - | 2 | 西成ハンターズ |
2025年3月2日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 2024年リーグ戦3組 | こつぶきゅーぴーず | 15 | - | 0 | 東成マスターズクラブ |
第2試合 | 春季大会C級1回戦 | 岡本ジャパン | 8 | - | 1 | SANEI |
第3試合 | 春季大会C級2回戦 | サンディファイアンツ | 11 | - | 1 | 大黒アルファ |
第4試合 | 春季大会C級2回戦 | サザンベレル | 11 | - | 7 | ギャンブラーズ |
第5試合 | 2024年リーグ戦3組 | ホーニーズ (棄権) |
0 | - | 0 | ファミリー (棄権) |
2025年2月16日(日)
グラウンド不良のため全試合中止
2025年2月9日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 2024年リーグ戦2組 | ピンキーズ | 6 | - | 7 | デンジャーズ |
第2試合 | 2024年リーグ戦2組 | ウインダム | 3 | - | 4 | ベンティーズ |
第3試合 | 2024年リーグ戦1組 | LOKMA | 0 | - | 4 | 扶桑薬品工業 |
第4試合 | 2024年リーグ戦2組 | 猪飼野ボクラーズ | 7 | - | 0 | 瓜生製作 (棄権) |
2025年2月2日(日)
全試合降雨中止
2025年1月26日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 2024年リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 2 | - | 9 | ビギン |
第2試合 | 2024年リーグ戦2組 | 瓜生製作 (棄 権) |
0 | - | 7 | デンジャーズ |
第3試合 | 2024年リーグ戦2組 | 岡本ジャパン | 1 | - | 5 | 大黒アルファ |
2025年1月19日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 本部大会 | - | ||||
第2試合 | 本部大会 | - | ||||
第3試合 | 2024年リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 3 | - | 5 | ビッグソックス |
2024年12月15日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | 西成ハンターズ | 7 | - | 3 | LOKMA |
第2試合 | リーグ戦3組 | ホーニーズ (棄権) |
0 | - | 7 | バニーズ |
第3試合 | リーグ戦3組 | NEC | 1 | - | 11 | こつぶきゅーぴーず |
第4試合 | リーグ戦2組 | 瓜生製作 | 3 | - | 10 | ベンティーズ |
2024年12月8日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | モンスターズ | 22 | - | 3 | 塊 |
第2試合 | リーグ戦2組 | ウインダム | 2 | - | 0 | ボンバーズ |
第3試合 | リーグ戦1組 | 扶桑薬品工業 | 7 | - | 1 | B.ファイターズ |
第4試合 | リーグ戦2組 | ピンキーズ | 8 | - | 13 | 岡本ジャパン |
2024年12月1日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 0 | - | 7 | ファミリー |
第2試合 | リーグ戦3組 | ビッグソックス | 7 | - | 0 | ホーニーズ (棄 権) |
第3試合 | リーグ戦3組 | 猪飼野ボクラーズ | 7 | - | 0 | 大黒アルファ |
第4試合 | リーグ戦1組 | 扶桑薬品工業 | 10 | - | 0 | キャッスル |
2024年11月24日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | ホワイトベアーズ | 5 | - | 1 | キャッスル |
第2試合 | リーグ戦1組 | B.ファイターズ | 6 | - | 11 | 西成ハンターズ |
第3試合 | リーグ戦3組 | ダイナミックス | 7 | - | 0 | ホーニーズ (棄 権) |
第4試合 | 春季大会B級決勝戦 | LOKMA | 3 | - | 7 | 扶桑薬品工業 |
2024年10月27日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | モンスターズ | 7 | - | 2 | LOKMA |
第2試合 | リーグ戦3組 | ビッグソックス | 9 | - | 1 | ビギン |
第3試合 | リーグ戦3組 | ダイナミックス | 14 | - | 2 | バニーズ |
第4試合 | リーグ戦2組 | ウインダム | 9 | - | 0 | 猪飼野ボクラーズ |
2024年10月20日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 7 | - | 0 | ホーニーズ (棄 権) |
第2試合 | リーグ戦2組 | 瓜生製作 (棄 権) |
0 | - | 7 | 大黒アルファ |
第3試合 | リーグ戦1組 | LOKMA | 7 | - | 4 | 塊 |
第4試合 | リーグ戦1組 | キャッスル | 1 | - | 8 | 西成ハンターズ |
2024年10月6日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦2組 | ボンバーズ | 4 | - | 4 | デンジャーズ |
第2試合 | リーグ戦3組 | バニーズ | 8 | - | 6 | NEC |
第3試合 | リーグ戦3組 | ファミリー (棄 権) |
0 | - | 7 | こつぶきゅーぴーず |
第4試合 | リーグ戦2組 | 猪飼野ボクラーズ | 4 | - | 11 | ピンキーズ |
2024年9月29日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | ホワイトベアーズ | 1 | - | 10 | LOKMA |
第2試合 | リーグ戦1組 | B.ファイターズ | 8 | - | 0 | 塊 |
第3試合 | リーグ戦2組 | 大黒アルファ | 9 | - | 4 | ベンティーズ |
第4試合 | リーグ戦2組 | ウインダム | 8 | - | 2 | 岡本ジャパン |
2024年9月8日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | モンスターズ | 7 | - | 7 | キャッスル |
第2試合 | リーグ戦2組 | 大黒アルファ | 2 | - | 5 | デンジャーズ |
第3試合 | リーグ戦2組 | 猪飼野ボクラーズ | 10 | - | 7 | ボンバーズ |
第4試合 | 区民大会決勝戦 | B.ファイターズ | 0 | - | 3 | 扶桑薬品工業(株) |
2024年9月1日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 区民大会準決勝戦 | B.ファイターズ | 7 | - | 4 | 大黒アルファ |
第2試合 | リーグ戦3組 | ホーニーズ (棄 権) |
0 | - | 7 | ビギン |
第3試合 | リーグ戦3組 | ビッグソックス | 12 | - | 2 | バニーズ |
第4試合 | リーグ戦3組 | ファミリー | 0 | - | 11 | ダイナミックス |
2024年8月25日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦2組 | ウインダム | 5 | - | 0 | ピンキーズ |
第2試合 | リーグ戦2組 | 岡本ジャパン | 7 | - | 0 | ベンティーズ (棄 権) |
第3試合 | 区民大会準決勝戦 | LOKMA | 0 | - | 7 | 扶桑薬品工業 |
2024年8月18日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | ホワイトベアーズ | 0 | - | 15 | 扶桑薬品工業 |
第2試合 | リーグ戦1組 | キャッスル | 2 | - | 3 | 塊 |
第3試合 | リーグ戦2組 | ボンバーズ | 4 | - | 11 | 大黒アルファ |
2024年8月4日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 区民大会2回戦 | LOKMA | 13 | - | 0 | モンスターズ |
第2試合 | 区民大会2回戦 | 大黒アルファ | 0 | - | 14 | 西成ハンターズ |
第3試合 | リーグ戦2組 | ベンティーズ | 6 | - | 7 | 猪飼野ボクラーズ |
第4試合 | リーグ戦3組 | ダイナミックス | 9 | - | 4 | NEC |
2024年7月28日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | ビッグソックス | 10 | - | 9 | こつぶきゅーぴーず |
第2試合 | リーグ戦3組 | ファミリー (棄 権) |
0 | - | 7 | ビギン |
第3試合 | リーグ戦2組 | 岡本ジャパン (棄 権) |
0 | - | 7 | デンジャーズ |
第4試合 | リーグ戦2組 | 瓜生製作 (棄 権) |
0 | - | 7 | ウインダム |
2024年7月21日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 10 | - | 7 | NEC |
第2試合 | 区民大会2回戦 | ベンティーズ | 0 | - | 18 | B.ファイターズ |
第3試合 | 春季大会B級準決勝戦 | 西成ハンターズ | 11 | - | 2 | LOKMA |
第4試合 | 春季大会C級決勝戦 | こつぶきゅーぴーず | 3 | - | 6 | 大黒アルファ |
2024年7月7日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | モンスターズ | 10 | - | 2 | 塊 |
第2試合 | 区民大会1回戦 | ビッグソックス | 0 | - | 12 | ダイナミックス |
第3試合 | リーグ戦3組 | ファミリー (棄 権) |
0 | - | 7 | バニーズ |
第4試合 | リーグ戦2組 | デンジャーズ | 2 | - | 1 | ウインダム |
2024年6月30日(日)
全試合降雨中止
2024年6月23日(日)
全試合降雨中止
2024年6月16日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦2組 | ベンティーズ (棄 権) |
0 | - | 7 | ピンキーズ |
第2試合 | 区民大会1回戦 | こつぶきゅーぴーず | 2 | - | 17 | B.ファイターズ |
第3試合 | 区民大会1回戦 | 瓜生製作 | 1 | - | 8 | 大黒アルファ |
第4試合 | 区民大会2回戦 | 扶桑薬品工業 | 12 | - | 7 | 岡本ジャパン |
2024年6月9日(日)
全試合降雨中止
2024年6月2日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | ホワイトベアーズ | 5 | - | 12 | 西成ハンターズ |
第2試合 | リーグ戦3組 | こつぶきゅーぴーず | 7 | - | 0 | ビギン (棄 権) |
第3試合 | リーグ戦2組 | ピンキーズ | 3 | - | 1 | 大黒アルファ |
第4試合 | リーグ戦1組 | B.ファイターズ | 9 | - | 8 | キャッスル |
第5試合 | リーグ戦2組 | 瓜生製作 | 0 | - | 3 | 岡本ジャパン |
2024年5月26日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 9 | - | 2 | バニーズ |
第2試合 | リーグ戦2組 | ベンティーズ | 4 | - | 3 | ボンバーズ |
第3試合 | リーグ戦1組 | 扶桑薬品工業 | 5 | - | 1 | 塊 |
第4試合 | 区民大会1回戦 | 西成ハンターズ | 7 | - | 0 | ウインダム |
第5試合 | 春季大会C級準決勝戦 | こつぶきゅーぴーず | 7 | - | 0 | ファミリー (棄 権) |
2024年5月19日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 区民大会1回戦 | ホワイトベアーズ | 0 | - | 2 | 扶桑薬品工業 |
第2試合 | リーグ戦2組 | デンジャーズ | 5 | - | 16 | 猪飼野ボクラーズ |
第3試合 | 区民大会1回戦 | ピンキーズ | 2 | - | 12 | 岡本ジャパン |
第4試合 | 区民大会1回戦 | 雨天中止 | ||||
第5試合 | 春季大会C級準決勝戦 | 雨天中止 |
2024年5月12日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | ホーニーズ | 5 | - | 3 | こつぶきゅーぴーず |
第2試合 | 区民大会1回戦 | LOKMA | 3 | - | 2 | キャッスル |
第3試合 | 区民大会1回戦 | バニーズ | 0 | - | 5 | ベンティーズ |
第4試合 | 春季大会C級準決勝戦 | ウインダム | 2 | - | 5 | 大黒アルファ |
2024年4月21日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | モンスターズ | 3 | - | 11 | B.ファイターズ |
第2試合 | リーグ戦3組 | ビギン | 7 | - | 0 | ダイナミックス (棄権) |
第3試合 | リーグ戦2組 | デンジャーズ | 雨天中止 | 岡本ジャパン | ||
第4試合 | リーグ戦2組 | 大黒アルファ | 雨天中止 | 猪飼野ボクラーズ | ||
第5試合 | リーグ戦2組 | 瓜生製作 | 雨天中止 | ベンティーズ |
2024年4月14日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 春季大会C級2回戦 | 東成マスターズクラブ | 7 | - | 10 | ファミリー |
第2試合 | リーグ戦1組 | 西成ハンターズ | 3 | - | 4 | 扶桑薬品工業 |
第3試合 | リーグ戦2組 | ピンキーズ | 3 | - | 5 | ボンバーズ |
第4試合 | リーグ戦3組 | こつぶきゅーぴーず | 7 | - | 1 | ダイナミックス |
第5試合 | リーグ戦1組 | キャッスル | 3 | - | 5 | LOKMA |
2024年4月7日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦1組 | 塊 | 15 | - | 2 | ホワイトベアーズ |
第2試合 | リーグ戦3組 | ビギン | 7 | - | 0 | バニーズ |
第3試合 | リーグ戦2組 | 猪飼野ボクラーズ | 5 | - | 5 | 岡本ジャパン |
第4試合 | 春季大会B級2回戦 | ベンティーズ | 0 | - | 14 | 西成ハンターズ |
第5試合 | 春季大会B級準決勝戦 | B.ファイターズ | 4 | - | 11 | 扶桑薬品工業 |
2024年3月31日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 春季大会B級2回戦 | モンスターズ | 4 | - | 9 | LOKMA |
第2試合 | 春季大会C級1回戦 | 瓜生製作 | 1 | - | 10 | ウインダム |
第3試合 | 春季大会B級1回戦 | 西成ハンターズ | 11 | - | 0 | キャッスル |
第4試合 | リーグ戦3組 | ビッグソックス | 12 | - | 9 | NEC |
2024年3月24日(日)
全試合降雨中止
2024年3月17日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦2組 | ピンキーズ | 3 | - | 8 | 瓜生製作 |
第2試合 | リーグ戦1組 | LOKMA | 9 | - | 3 | B.ファイターズ |
第3試合 | リーグ戦3組 | バニーズ | 1 | - | 3 | こつぶきゅーぴーず |
第4試合 | 春季大会B級1回戦 | 西成ハンターズ | 雨天中止 | キャッスル |
2024年3月10日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦2組 | 大黒アルファ | 7 | - | 0 | ウインダム (棄 権) |
第2試合 | リーグ戦2組 | ベンティーズ | 1 | - | 3 | デンジャーズ |
第3試合 | 春季大会B級2回戦 | B.ファイターズ | 6 | - | 1 | 塊 |
第4試合 | リーグ戦1組 | モンスターズ | 0 | - | 7 | 扶桑薬品工業 |
2024年3月3日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 春季大会B級1回戦 | 扶桑薬品工業 | 10 | - | 0 | ホワイトベアーズ |
第2試合 | リーグ戦3組 | ビギン(棄 権) | 0 | - | 7 | NEC |
第3試合 | 春季大会C級1回戦 | 猪飼野ボクラーズ | 0 | - | 6 | こつぶきゅーぴーず |
第4試合 | リーグ戦3組 | ファミリー | 8 | - | 7 | ビッグソックス |
2024年2月25日(日)
全試合降雨中止
2024年2月18日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 1 | - | 5 | こつぶきゅーぴーず |
第2試合 | リーグ戦2組 | ボンバーズ | 2 | - | 3 | 岡本ジャパン |
第3試合 | 春季大会C級1回戦 | SANEI (棄 権) |
0 | - | 7 | 大黒アルファ |
第4試合 | リーグ戦1組 | 西成ハンターズ | 9 | - | 0 | 塊 |
2024年1月21日(日)
全試合降雨中止
2024年1月14日(日)
大会名 | 一塁側 | 得点 | 三塁側 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | リーグ戦3組 | 東成マスターズクラブ | 3 | - | 10 | ビッグソックス |
リーグ戦1組
優 勝 扶桑薬品工業 株式会社
リーグ戦2組
優 勝 ウインダム
リーグ戦3組
優 勝 ボンバーズ