大阪府軟式野球連盟東成支部

大阪府軟式野球連盟東成支部

大阪府軟式野球連盟東成支部の公式ホームページです。

2020年リーグ戦 【2020年12月20日現在】

1組

対戦表はこちら

                                                                                                   
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 ブルーオーシャンズ 16.54215 27
2 B.ファイターズ 15409 31
3 キャッスル 122520 5
4 モンスターズ 93010 20
5 ピンキーズ 4.51635 -19
6 ウインダム 31045 -35
7 ファミリー 0649 -43

2組

対戦表はこちら

                                                                                                     
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 扶桑薬品工業 18452 43
2 ベンティーズ 15249 15
3 スネークスクラブ 122514 11
4 スクラッチ 7.51731 -14
5 ダイナミックス 61820 -2
6 ホワイトベアーズ 4.51734 -17
7 プレジャー 0339 -36

3組

対戦表はこちら

                                                                                                     
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 ボンバーズ 123414 20
2 ホーニーズ 123017 13
3 大黒アルファ 123425 9
4 岡本ジャパン 62322 1
5 瓜生製作 62437 -13
6 デンジャーズ 61935 -16
7 ドリームス 3721 -14

4組

対戦表はこちら

                                                                                                        
順位チーム名勝点得点失点得失点差
1 ルーキーズ 122814 14
2 NEC 122719 8
3 猪飼野ボクラーズ 122718 9
4 ビギン 93126 5
5 東成マスターズクラブ 92425 -1
6 ビッグソックス 62245 -23
7 バニーズ 31628 -12

  同順位は、直接対決勝利チームを先に掲載しています。