1組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブルーオーシャンズ | 16.5 | 42 | 15 | 27 |
2 | B.ファイターズ | 15 | 40 | 9 | 31 |
3 | キャッスル | 12 | 25 | 20 | 5 |
4 | モンスターズ | 9 | 30 | 10 | 20 |
5 | ピンキーズ | 4.5 | 16 | 35 | -19 |
6 | ウインダム | 3 | 10 | 45 | -35 |
7 | ファミリー | 0 | 6 | 49 | -43 |
2組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扶桑薬品工業 | 18 | 45 | 2 | 43 |
2 | ベンティーズ | 15 | 24 | 9 | 15 |
3 | スネークスクラブ | 12 | 25 | 14 | 11 |
4 | スクラッチ | 7.5 | 17 | 31 | -14 |
5 | ダイナミックス | 6 | 18 | 20 | -2 |
6 | ホワイトベアーズ | 4.5 | 17 | 34 | -17 |
7 | プレジャー | 0 | 3 | 39 | -36 |
3組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボンバーズ | 12 | 34 | 14 | 20 |
2 | ホーニーズ | 12 | 30 | 17 | 13 |
3 | 大黒アルファ | 12 | 34 | 25 | 9 |
4 | 岡本ジャパン | 6 | 23 | 22 | 1 |
5 | 瓜生製作 | 6 | 24 | 37 | -13 |
6 | デンジャーズ | 6 | 19 | 35 | -16 |
7 | ドリームス | 3 | 7 | 21 | -14 |
4組
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルーキーズ | 12 | 28 | 14 | 14 |
2 | NEC | 12 | 27 | 19 | 8 |
3 | 猪飼野ボクラーズ | 12 | 27 | 18 | 9 |
4 | ビギン | 9 | 31 | 26 | 5 |
5 | 東成マスターズクラブ | 9 | 24 | 25 | -1 |
6 | ビッグソックス | 6 | 22 | 45 | -23 |
7 | バニーズ | 3 | 16 | 28 | -12 |
同順位は、直接対決勝利チームを先に掲載しています。